Sunday, March 23, 2008

NAIA Men's Rankings

NAIA Men's Teams

                                   Adjusted   Avg.            Rank 
NAIA Scoring Drop Versus# of
Team *Record Average Score Top 25 Sced Wins@

1 Oklahoma Christian U 146- 0 72.26 77.69 13- 0 631 4
2 British Columbia, U. 145- 1 72.14 76.84 7- 1 621 2
3 Point Loma Nazarene 144- 2 73.61 79.16 4- 0 654 5
4 Johnson & Wales U-FL 143- 3 72.94 78.51 6- 0 512 1
5 Oklahoma City U. 142- 4 72.50 76.50 9- 2 785 2
6 Berry College 140- 6 73.39 79.20 14- 5 804 2
7 Victoria - BC 139- 7 75.36 81.58 7- 4 778 0
8 Texas Wesleyan U. 138- 8 74.97 79.61 4- 5 601 3
9 CSU-East Bay 136- 10 74.94 81.04 5- 5 744 4
10 Lindenwood Univ. 135- 11 74.55 80.65 10- 7 794 4

No comments: