Sunday, March 23, 2008

NCAA Division II Women's Rankings

                                  Adjusted   Avg.            Rank 
Division Scoring Drop Versus# of
Team *Record Average Score Top 25 Sced Wins@

1 Rollins College 102- 0 75.96 80.02 13- 0 185 3
2 Nova Southeastern U. 101- 1 76.15 80.84 12- 1 201 1
3 Tarleton State 100- 2 77.93 83.31 13- 0 327 8
4 Florida Southern 99- 3 75.35 81.31 11- 2 222 4
5 Barry University 98- 4 76.83 81.81 11- 4 209 1
6 Lynn University 97- 5 78.47 86.01 9- 4 205 1
7 Ferris State Univ. 96- 6 77.74 83.59 7- 5 242 3
8 Grand Valley State 95- 7 77.33 82.54 4- 1 217 3
9 Northeastern State U 93- 9 80.96 88.37 11- 3 265 0
10 Upper Iowa Univ. 92- 10 80.27 89.43 5- 3 306 3

No comments: