NAIA Women's Teams
Adjusted Avg. Rank
NAIA Scoring Drop Versus# of
Team *Record Average Score Top 25 Sced Wins@
1 Oklahoma City Univ. 89- 0 76.73 81.25 11- 0 278 6
2 Embry-Riddle - FL 88- 1 79.79 87.72 8- 0 227 1
3 British Columbia, U. 86- 3 80.17 86.92 4- 1 199 0
4 Berry College 86- 3 80.93 86.17 13- 2 274 1
5 Lubbock Christian U 85- 4 80.77 89.10 7- 2 343 1
6 Rocky Mountain Coll. 82- 7 79.14 85.00 2- 2 464 3
7 California Baptist U 81- 8 80.77 89.01 4- 4 252 1
8 Shorter College 81- 8 81.81 91.15 10- 5 270 1
9 Southern Nazarene U. 80- 9 81.81 95.91 12- 6 311 0
10 Bethel College IN 80- 9 78.81 89.74 2- 1 374 3
No comments:
Post a Comment